買盤
| 排行 | 公司名稱 | 筆數 | 總張數 | 均價 |
| 1 | 上海商銀 | 18 | 177 | 34 |
| 2 | 藥華醫藥 | 12 | 44.99 | 196.5 |
| 3 | 南山人壽 | 11 | 110.99 | 29 |
| 4 | 國璽幹細胞 | 9 | 75.99 | 19.5 |
| 5 | 昇陽半導體 | 8 | 68 | 25.5 |
| 6 | 睿明科技 | 7 | 60 | 23.5 |
| 7 | 板信商銀 | 6 | 70.99 | 6 |
| 8 | 陽信商銀 | 6 | 90 | 7 |
| 9 | 神盾 | 6 | 60.99 | 31.25 |
| 10 | 佳勝科技 | 5 | 50 | 5.5 |
| 11 | 晶心科技 | 5 | 50 | 20.5 |
| 12 | 日友環保 | 5 | 50 | 38 |
| 13 | 華泰銀行 | 5 | 90.99 | 4.5 |
| 14 | 威寶電信 | 5 | 90 | 4.25 |
| 15 | 聯亞光電 | 5 | 40 | 78.25 |
| 16 | 絡達科技 | 5 | 35 | 61.5 |
| 17 | 永達保險經紀 | 4 | 35 | 37.5 |
| 18 | 華聯生技 | 4 | 40 | 17.5 |
| 19 | 華立捷 | 4 | 35 | 14.5 |
| 20 | 立景光電 | 4 | 12 | 139 |
| 21 | 善德生技 | 4 | 40 | 5 |
| 22 | 麥寮汽電 | 4 | 25 | 38.5 |
| 23 | 采鈺科技 | 4 | 28 | 29.5 |
| 24 | 台灣集保 | 4 | 45 | 47.5 |
| 25 | 威播科技 | 3 | 30 | 9.5 |
| 26 | 視陽光學 | 3 | 25 | 49.25 |
| 27 | 大連化工 | 3 | 30 | 19.5 |
| 28 | 是方電訊 | 3 | 30 | 19.5 |
| 29 | 遠雄人壽 | 3 | 30.99 | 8.25 |
| 30 | 冠德光電 | 3 | 30.9 | 4.5 |
| 31 | 台灣龍盟 | 3 | 50 | 20.5 |
| 32 | 三信商銀 | 3 | 40.99 | 10 |
| 33 | 慶云事業 | 3 | 9 | 98.5 |
| 34 | 大慶票券 | 3 | 30 | 9.5 |
| 35 | 建德工業 | 3 | 30 | 6.5 |
| 36 | 錸寶科技 | 3 | 25 | 4.25 |
| 37 | 太電 | 3 | 50 | 5.5 |
| 38 | 台中精機 | 3 | 30 | 21.5 |
| 39 | 華矽半導體 | 3 | 30 | 11.5 |
| 40 | 全虹 | 3 | 40 | 19.5 |
| 41 | 昱嘉科技 | 3 | 25 | 22.5 |
| 42 | 慶鴻機電 | 3 | 20 | 31.25 |
| 43 | 同泰電子 | 3 | 30 | 19 |
| 44 | 勝創科技 | 3 | 30 | 2.5 |
| 45 | 大銀微系統 | 3 | 15 | 74 |
| 46 | 大中票券 | 3 | 40 | 6.25 |
| 47 | 台灣電力 | 2 | 20 | 4.5 |
| 48 | 中華海洋 | 2 | 20 | 15.5 |
| 49 | 長榮鋼鐵 | 2 | 20 | 15.5 |
| 50 | 勝開科技 | 2 | 20 | 9.25 |
沒有留言:
張貼留言