股票編號 | 公司名稱 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 繳款期限 | 現增可認股數 | 認購價 |
64758 | 桐寶 | 2013-12-16 | 2013-12-17 ~ 2013-12-21 | 2013-12-23 ~ 2014-01-23 | 124.1379 股 | 0 元 |
64741 | 泓瀚科技 | 2013-12-12 | 2013-12-13 ~ 2013-12-17 | 2013-12-20 ~ 2014-01-20 | 89.89858622 股 | 0 元 |
65256 | 銳捷科技 | 2013-12-04 | 2013-12-05 ~ 2013-12-09 | 2013-12-13 ~ 2013-12-19 | 227.917111 股 | 0 元 |
64167 | 展旺生命 | 2013-12-04 | 2013-12-05 ~ 2013-12-09 | 2013-12-12 ~ 2014-01-13 | 41.85994592 股 | 0 元 |
61816 | 富元精密 | 2013-11-29 | 2013-11-30 ~ 2013-12-04 | 2013-12-09 ~ 2014-01-09 | 88.28 股 | 0 元 |
63422 | 億泰興 | 2013-11-28 | 2013-11-29 ~ 2013-12-03 | 2013-12-04 ~ 2013-12-12 | 334.60146 股 | 0 元 |
65296 | 台矽能 | 2013-11-26 | 2013-11-27 ~ 2013-12-01 | 2013-12-04 ~ 2013-12-06 | 498.99429472 股 | 0 元 |
11406 | 勤凱科技 | 2013-11-19 | 2013-11-20 ~ 2013-11-24 | 2013-11-25 ~ 2013-11-29 | 55.49 股 | 0 元 |
64172 | 因華生技 | 2013-11-14 | 2013-11-15 ~ 2013-11-19 | 2013-11-26 ~ 2013-12-05 | 198.48219497 股 | 0 元 |
66434 | 達輝光電 | 2013-11-06 | 2013-11-07 ~ 2013-11-11 | 2013-11-16 ~ 2013-12-17 | 84.2685 股 | 0 元 |
23315 | 達運光電 | 2013-11-06 | 2013-11-07 ~ 2013-11-11 | 2013-11-16 ~ 2013-11-27 | 84.2685 股 | 0 元 |
64181 | 百丹特 | 2013-11-06 | 2013-11-07 ~ 2013-11-11 | 2013-11-22 ~ 2013-12-23 | 25.1396648 股 | 0 元 |
64922 | 桑緹亞 | 2013-11-06 | 2013-11-07 ~ 2013-11-11 | 2013-11-25 ~ 2013-12-25 | 131.38686131 股 | 0 元 |
62067 | 嘉義鋼鐵 | 2013-11-06 | 2013-11-07 ~ 2013-11-11 | 2013-11-13 ~ 2013-12-13 | 28.63 股 | 0 元 |
63318 | 和光光學 | 2013-11-04 | 2013-11-05 ~ 2013-11-09 | 2013-11-13 ~ 2013-12-13 | 146.29591424 股 | 0 元 |
11392 | 美環太陽能 | 2013-11-01 | 2013-11-03 ~ 2013-11-07 | 2013-11-18 ~ 2013-12-18 | 399.3569158 股 | 0 元 |
64177 | 柏登生醫 | 2013-10-31 | 2013-11-01 ~ 2013-11-05 | 2013-11-08 ~ 2013-12-09 | 166.66 股 | 0 元 |
|
沒有留言:
張貼留言